Documentação do Aivo
O Aivo é um sistema de gestão para propriedades rurais — do curral e do talhão até o caixa e o relatório — com apoio de inteligência artificial. Roda no navegador, no computador e no celular. Não tem nada para instalar.
- Site:
https://www.aivo.com.br - Painel de gestão:
https://admin.aivo.com.br
Esta documentação foi escrita para quem usa o sistema. Ela mostra como fazer, na ordem em que as coisas acontecem na fazenda.
Comece por aqui
| Se você… | Vá para |
|---|---|
| Nunca usou o Aivo | Comece por aqui — da conta ao primeiro lançamento, em 30 minutos |
| Já usa e quer achar uma tarefa | Como faço para… — índice de tarefas do dia a dia |
| Quer entender o vocabulário do sistema | Introdução e conceitos |
| Tem uma dúvida rápida | Perguntas e respostas |
Guias práticos (do começo ao fim)
Cada guia segue um ciclo produtivo inteiro, dizendo o que registrar em cada etapa.
| Guia | Cobre |
|---|---|
| Pecuária | Lote, ocupação, pesagem por amostra, sanidade, movimentação, venda e fechamento do ciclo |
| Café | Safra, lavoura, tratos, colheita, beneficiamento, venda e custo por saca |
| Cacau | Cacaual, colheita, fermentação, secagem por qualidade e venda da amêndoa |
| Silagem | Cadastro do alimento, entrada no silo, transferência, consumo e colheita destinada ao silo |
Como o sistema se organiza
- Conta — seu e-mail e sua senha.
- Organização — a empresa ou o grupo que reúne as pessoas e as propriedades.
- Propriedade — onde você lança os dados: rebanho, safras, tarefas, dinheiro.
- Papel — o que cada pessoa pode ver e alterar.
- Módulos — quais áreas aparecem no menu daquela propriedade.
Uma mesma pessoa pode participar de várias organizações e várias propriedades. Quem é administrador da organização pode criar novas propriedades e gerenciar acessos.
Item que não aparece no menu? É quase sempre uma destas três causas: propriedade errada, módulo desligado ou papel sem permissão.
Referência por módulo
Consulte quando quiser o detalhe de uma tela específica.
Conta e propriedade
| Capítulo | Para quê serve |
|---|---|
| Acesso e organização | Cadastro, login, papéis, convites, colaboradores com e sem acesso |
| Assistente de nova propriedade | Criar propriedade em 6 etapas |
| Gestão da propriedade | Unidades, insumos, máquinas, produtos, metas e demais cadastros de apoio |
| Dashboard | Atalhos e cartões de indicadores |
| Assistente de IA | Perguntar em português sobre os dados da propriedade |
| Planos e assinatura | Plano da organização, limites e módulos |
Pecuária
| Capítulo | Para quê serve |
|---|---|
| Pecuária | Visão geral do módulo e do menu |
| Cadastro de lote | Tipo de controle, medida de peso, calendário vacinal |
| Pesagens | Pesagem individual e por amostra de lote |
| Movimentações | Troca de pasto, entradas e saídas |
| Reprodução | Estação de monta, IATF, diagnóstico, parto e desmama |
| Nutrição e Confinamento | Dietas, trato, leitura de cocho e projeção de abate |
| Análise Pecuária | Lotação, GMD, desfrute, margens e inventário |
| Safra pecuária | Ciclo pecuário ligado a um plano de produção |
Agricultura
| Capítulo | Para quê serve |
|---|---|
| Agricultura | Safras, lavouras, planos agrícolas e colheitas |
| Colheitas | Registro da colheita, qualidade, equipe e destino |
| Beneficiamentos | Secagem, torra, fermentação e demais processos pós-colheita |
| Plano de Produção | Metas de custo, receita e produtividade por ciclo |
Operação e equipe
| Capítulo | Para quê serve |
|---|---|
| Operação | Ocorrências, estoques, manutenção, mapas e chuva |
| Tarefas da Propriedade | Calendário, execuções, checklists e custos |
| Feed da Propriedade | Diário cronológico da fazenda |
| Equipe | Colaboradores, vínculos, grupos, clientes e fornecedores |
Comercial e financeiro
| Capítulo | Para quê serve |
|---|---|
| Comercial | Compras, vendas, naturezas de operação e regras fiscais |
| Financeiro | Despesas, receitas, contas, pagar e receber |
| Conciliação bancária | Importar extrato CNAB/OFX e conciliar |
| Relatórios | Extrato, fluxo de caixa, DRE e análises |
| Programa de Recompensas | Tarefas de configuração, indicação e cashback |
Conta, privacidade e contrato
| Capítulo | Para quê serve |
|---|---|
| Política de privacidade | Texto legal completo e LGPD |
| Contrato de licença | Termos de uso da plataforma |
| Como remover a conta | Excluir a própria conta pelo painel |
Próximo passo: Comece por aqui.