Como faço para…
Índice de tarefas do dia a dia. Procure o que você quer fazer, siga o caminho e, se precisar de detalhe, abra o guia indicado.
Se algum item não aparece no seu menu, a causa quase sempre é uma destas três: você está na propriedade errada, o módulo está desligado no perfil da propriedade, ou seu papel não tem permissão.
Conta, propriedade e equipe
| Quero… | Caminho | Guia |
|---|---|---|
| Criar minha conta | www.aivo.com.br → Criar conta | Comece por aqui |
| Criar outra propriedade | Minhas propriedades → nova propriedade | Assistente |
| Ligar ou desligar um módulo | Minhas propriedades → editar → Módulos | Gestão da propriedade |
| Trocar de propriedade | Seletor de propriedade no topo / Minhas propriedades | Acesso e organização |
| Dar acesso a alguém | Equipe → Colaboradores → Enviar convite | Acesso e organização |
| Cadastrar quem não usa o sistema | Equipe → Colaboradores → Novo colaborador sem acesso | Equipe |
| Mudar o cargo de um colaborador | Colaboradores → abrir a ficha → aba Vínculos → novo vínculo | Perguntas e respostas |
| Cadastrar pasto, talhão, silo ou galpão | Gestão → Unidades → Nova unidade | Gestão da propriedade |
| Desenhar as áreas no mapa | Gestão → Georreferenciamento (módulo GEO) | Gestão da propriedade |
| Excluir minha conta | Perfil → remover conta | Como remover a conta |
Pecuária
| Quero… | Caminho | Guia |
|---|---|---|
| Cadastrar um lote | Pecuária → Lotes → Novo lote | Cadastro de lote |
| Cadastrar animal individual | Pecuária → Animais → Novo animal | Guia prático: pecuária |
| Pesar sem pesar o lote inteiro | Pecuária → Pesagens → Nova pesagem → aba Amostras de pesos | Pesagens |
| Mudar animais de pasto | Pecuária → Movimentações → Novo movimento | Movimentações |
| Programar as vacinas do lote | Cadastro do lote → Calendário vacinal + data média de nascimento | Cadastro de lote |
| Registrar vacina aplicada | Pecuária → Vacinações (ou concluir a tarefa de vacinação) | Tarefas |
| Registrar remédio aplicado | Pecuária → Aplicações de medicações | Pecuária |
| Lançar consumo de ração ou silagem | Consumo de Insumos → novo consumo | Silagem |
| Acompanhar GMD, desfrute e margens | Pecuária → Análise Pecuária | Análise Pecuária |
| Abrir uma estação de monta | Pecuária → Reprodução → Estações de Monta → Nova estação | Reprodução |
| Registrar uma cobertura ou inseminação | Pecuária → Reprodução → Reproduções → Nova reprodução | Reprodução |
| Aplicar protocolo IATF | Pecuária → Reprodução → Protocolos IATF → status Aplicado | Reprodução |
| Lançar diagnóstico de prenhez | Pecuária → Reprodução → Diagnósticos de Gestação | Reprodução |
| Registrar parto e desmame | Pecuária → Reprodução → Partos / Desmamas | Reprodução |
| Controlar doses no botijão | Pecuária → Reprodução → Lotes de Sêmen | Reprodução |
| Descobrir por que a prenhez caiu | Relatórios → Reprodução avançada → aba Baixo desempenho | Investigando prenhez baixa |
| Listar as vacas vazias | Relatórios → Reprodução avançada → aba Vazias | Reprodução |
| Achar coberturas sem diagnóstico | Relatórios → Reprodução avançada → aba Não diagnosticadas | Reprodução |
| Achar as matrizes repetidoras | Relatórios → Reprodução avançada → aba Repetidoras | Reprodução |
| Comparar duas estações de monta | Relatórios → Reprodução avançada → Comparar com período anterior | Reprodução |
| Exportar os indicadores para o Excel | Relatórios → Reprodução avançada → Exportar CSV | Reprodução |
| Montar dieta e confinamento | Pecuária → Nutrição e Confinamento | Nutrição e Confinamento |
| Acompanhar metas de um ciclo de engorda | Gestão → Planos de Produção + Safras pecuárias | Plano de Produção |
Agricultura
| Quero… | Caminho | Guia |
|---|---|---|
| Abrir uma safra | Agricultura → Safras → Nova safra | Agricultura |
| Cadastrar a lavoura | Agricultura → Lavouras → Nova lavoura | Agricultura |
| Padronizar as práticas do ciclo | Agricultura → Planos agrícolas | Agricultura |
| Lançar adubação e defensivo aplicados | Consumo de Insumos → novo consumo | Guia prático: café |
| Registrar a colheita | Agricultura → Colheitas → Nova colheita | Colheitas |
| Pagar colhedor por volume colhido | Colheita → aba Trabalhadores | Colheitas |
| Registrar secagem, torra ou fermentação | Operação → Beneficiamentos | Beneficiamentos |
| Anotar a chuva do dia | Operação → Índice pluviométrico | Operação |
| Ver o café do plantio à venda | — | Guia prático: café |
| Ver o cacau da colheita à amêndoa seca | — | Guia prático: cacau |
Silagem e estoque
| Quero… | Caminho | Guia |
|---|---|---|
| Cadastrar a silagem como alimento | Insumos → Novo insumo → categoria de silagem | Silagem |
| Dar entrada da silagem no silo | Estoque de Insumos → Novo movimento → entrada | Silagem |
| Transferir entre silos | Estoque de Insumos → Novo movimento → Transferência | Silagem |
| Baixar o que foi tratado | Consumo de Insumos → novo consumo | Silagem |
| Mandar a colheita para o silo | Agricultura → Colheitas → Silo de destino | Silagem |
| Ver saldo de insumo por local e lote | Operação → Estoque de insumos | Operação |
| Ver saldo de produto colhido | Operação → Estoque de produção | Operação |
Rotina e operação
| Quero… | Caminho | Guia |
|---|---|---|
| Registrar um problema (cerca, praga, morte) | Operação → Ocorrências → Nova ocorrência | Operação |
| Programar tarefa para a equipe | Operação → Calendário → Nova tarefa | Tarefas |
| Provar que a tarefa foi feita | Abrir a tarefa → aba Execuções / Checklists | Tarefas |
| Registrar manutenção de trator | Operação → Manutenções | Operação |
| Ver o que aconteceu na fazenda | Operação → Feed da Propriedade | Feed |
| Perguntar em português sobre meus dados | Assistente de IA (chat no painel) | Assistente de IA |
Comercial e financeiro
| Quero… | Caminho | Guia |
|---|---|---|
| Vender produção ou animais | Comercial → Vendas → Nova venda → Finalizar | Comercial |
| Comprar insumo, animal ou serviço | Comercial → Compras → Nova compra → Finalizar | Comercial |
| Configurar Funrural e outros encargos | Comercial → Naturezas de Operação → Regras fiscais | Comercial |
| Lançar despesa ou receita | Financeiro → Despesas / Receitas | Financeiro |
| Controlar o que tenho a pagar e a receber | Financeiro → Contas a pagar / Contas a receber | Financeiro |
| Bater o extrato do banco | Financeiro → Conciliação bancária → importar CNAB/OFX | Conciliação bancária |
| Ver DRE e fluxo de caixa | Relatórios | Relatórios |
| Ver custo e margem por ciclo | Relatórios → Análise por Plano | Plano de Produção |
Não achei o que procuro
- Use a busca no topo desta documentação.
- Veja as Perguntas e respostas.
- Pergunte ao Assistente de IA dentro do próprio sistema — ele responde sobre os dados da sua propriedade, respeitando suas permissões.
Para voltar ao índice da documentação: Início.